Корзина пуста

+7 (843) 512-12-11, +7 (843) 512-13-12,

+7 (843) 512-1-512   Обратный звонок

Режим работы: Пн-Пт 8.00 - 17.00
Новость
04.02.2018

За 2017 год компания ООО «КАЗСНАБ» заняла 14 место среди лучших металлоторговцев

В рейтинге предприятий в номинации «Лидер отрасли-2017» за 2017 год компания ООО «КАЗСНАБ» заняла 14 место среди лучших металлоторговцев.

Все новости

image1 4

 

акция 50

Прайс (2669 позиций)

Наименование детали

№ п/п Наименование детали Единица измерения Цена Кол-во Сумма (руб.)
Количество на страницу:
701 Клапан чугунный 16кч3п Ру 16 Ду 50 шт 1375
702 Клапан чугунный 16кч9п Ру 25 Ду 32 шт (1 шт) 1485
703 Клапан чугунный 16кч9п Ру 25 Ду 40 шт (1 шт) 1595
704 Клапан чугунный 16кч9п Ру 25 Ду 50 шт (1 шт) 2805
705 Клапан чугунный 16кч9п Ру 25 Ду 65 шт (1 шт) 3245
706 Клапан чугунный 16кч9п Ру 25 Ду 80 шт (1 шт) 5335
707 Клапан чугунный 16ч6п Ру 16 Ду 100 шт 4675
708 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 100 имп. шт 715
709 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 125 имп. шт 869
710 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 150 имп. шт 1045
711 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 200 имп. шт 2145
712 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 250 имп. шт 5500
713 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 300 имп. шт 7150
714 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 400 имп. шт 18150
715 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 50 имп. шт 385
716 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 500 имп. шт 38500
717 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 600 имп. шт 46200
718 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 65 имп. шт 495
719 Клапан чугунный 19ч21бр Ру 16 Ду 80 имп. шт 589
720 Клапан чугунный 19ч24бр Ру 16 Ду 300 шт 30250
721 Клапан чугунный фл. 16ч42р Ру 2,5 Ду 100 шт 3300
722 Клапан чугунный фл. 16ч42р Ру 2,5 Ду 150 шт 6875
723 Клапан чугунный фл. 16ч42р Ру 2,5 Ду 200 шт 11000
724 Клапан чугунный фл. 16ч42р Ру 2,5 Ду 50 шт 2200
725 Клапан чугунный фл. 16ч42р Ру 2,5 Ду 80 шт 2750
726 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=1,50 шт (1 шт) 4950
727 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=1,75 шт (1 шт) 4950
728 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=2,00 шт (1 шт) 5500
729 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=2,25 шт 5500
730 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=2,50 шт 5500
731 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=2,75 шт (1 шт) 6050
732 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=3,00 шт (1 шт) 6050
733 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=3,25 шт 6050
734 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=3,50 шт 6600
735 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=3,75 шт 6600
736 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=4,00 шт 6600
737 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=4,25 шт 7150
738 Колонка водоразборная ВК-15 (сталь) H=4,50 шт 7150
739 Комплект присоед. арматуры Ду 15 к ВСХ, ВСГ шт 86
740 Комплект присоед. арматуры Ду 20 к ВСХ, ВСГ шт 94
741 Конденсатоотводчик муфт.термод.45с15нж Ру 40 Ду 15 шт 1650
742 Конденсатоотводчик муфт.термод.45с15нж Ру 40 Ду 20 шт 1980
743 Конденсатоотводчик муфт.термод.45с15нж Ру 40 Ду 25 шт (1 шт) 2420
744 Контргайка стальная Ду 15 шт 10
745 Контргайка стальная Ду 20 шт 10
746 Контргайка стальная Ду 25 шт 19
747 Контргайка стальная Ду 32 шт 27
748 Контргайка стальная Ду 40 шт 32
749 Контргайка стальная Ду 50 шт 43
750 Контргайка стальная Ду 65 шт 66
751 Контргайка стальная Ду 80 шт 88
752 Контргайка чугунная Ду 15 ГОСТ 8961-75 шт (1 шт) 3
753 Контргайка чугунная Ду 20 ГОСТ 8961-75 шт (1 шт) 5
754 Контргайка чугунная Ду 25 ГОСТ 8961-75 шт (1 шт) 6
755 Контргайка чугунная Ду 32 ГОСТ 8961-75 шт (1 шт) 10
756 Контргайка чугунная Ду 40 ГОСТ 8961-75 шт (1 шт) 12
757 Контргайка чугунная Ду 50 ГОСТ 8961-75 шт (1 шт) 21
758 Контргайка чугунная оцинк. Ду 15 шт 5
759 Контргайка чугунная оцинк. Ду 20 шт 7
760 Контргайка чугунная оцинк. Ду 25 шт 12
761 Контргайка чугунная оцинк. Ду 32 шт 20
762 Контргайка чугунная оцинк. Ду 40 шт 20
763 Контргайка чугунная оцинк. Ду 50 шт 29
764 Кран 11б27п газ Ду 15 (Бологое) шт (1 шт) 82
765 Кран 11б27п газ Ду 15 (САЗ) шт (1 шт) 99
766 Кран 11б27п газ Ду 20 (Бологое) шт (1 шт) 125
767 Кран 11б27п газ Ду 20 (САЗ) шт (1 шт) 143
768 Кран 11б27п газ Ду 25 (Бологое) шт (1 шт) 195
769 Кран 11б27п газ Ду 25 (САЗ) шт (1 шт) 226
770 Кран 11б27п газ Ду 32 (Бологое) шт (1 шт) 375
771 Кран 11б27п газ Ду 32 (САЗ) шт (1 шт) 380
772 Кран 11б27п газ Ду 40 (Бологое) шт (1 шт) 515
773 Кран 11б27п газ Ду 40 (САЗ) шт (1 шт) 616
774 Кран 11б27п газ Ду 50 (Бологое) шт (1 шт) 675
775 Кран 11б27п газ Ду 50 (САЗ) шт (1 шт) 858
776 Кран 11б27п1 Ду 15 м-р (СТК) шт 143
777 Кран 11б27п1 Ду 15 м-м (САЗ) шт (1 шт) 87
778 Кран 11б27п1 Ду 15 м-м баб (Бологое) шт (1 шт) 87
779 Кран 11б27п1 Ду 15 м-м рычаг (Бологое) шт (1 шт) 69
780 Кран 11б27п1 Ду 15 м-р с накидн гайкой (Бологое) шт 120
781 Кран 11б27п1 Ду 15 м-р американка (Бологое) шт 120
782 Кран 11б27п1 Ду 15 м-р баб (Бологое) шт (1 шт) 87
783 Кран 11б27п1 Ду 15 м-р рычаг (Бологое) шт (1 шт) 87
784 Кран 11б27п1 Ду 20 м-м (САЗ) шт (1 шт) 127
785 Кран 11б27п1 Ду 20 м-м баб (Бологое) шт (1 шт) 149
786 Кран 11б27п1 Ду 20 м-м рычаг (Бологое) шт (1 шт) 108
787 Кран 11б27п1 Ду 20 м-р американка (Бологое) шт 193
788 Кран 11б27п1 Ду 20 м-р баб (Бологое) шт 149
789 Кран 11б27п1 Ду 20 м-р рычаг (Бологое) шт (1 шт) 149
790 Кран 11б27п1 Ду 25 м-м (САЗ) шт (1 шт) 193
791 Кран 11б27п1 Ду 25 м-м рычаг (Бологое) шт (1 шт) 175
792 Кран 11б27п1 Ду 32 м-м (САЗ) шт (1 шт) 319
793 Кран 11б27п1 Ду 32 м-м рычаг (Бологое) шт (1 шт) 346
794 Кран 11б27п1 Ду 40 м-м (САЗ) шт (1 шт) 501
795 Кран 11б27п1 Ду 40 м-м рычаг (Бологое) шт (1 шт) 465
796 Кран 11б27п1 Ду 50 м-м (САЗ) шт (1 шт) 677
797 Кран 11б27п1 Ду 50 м-м рычаг (Бологое) шт (1 шт) 629
798 Кран водоразборный КВ-15 Ру 6,3 Ду 15 шт (1 шт) 116
799 Кран латунный 11б12бк (ГАЗ) Ру 0,1 Ду 15 шт (1 шт) 105
800 Кран латунный 11б12бк (ГАЗ) Ру 0,1 Ду 20 шт (1 шт) 105